- Tabela de Preços -
nossa ferramenta tem o melhor custo benefício por operador
Planos | Nº WhatsApp | Usuário | De | Desc. (%) | Por | Usuário | Para o WA | |
Plano 1 WhatsApp +1 usuário ZSAC.me | 90,00 | 1 | 229,80 | -36,95% | 144,90 | 54,90 | *Plano 1 WhatsApp +1 usuário ZSAC.me* De 229,80 reais por apenas 144,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +2 usuários ZSAC.me | 90,00 | 2 | 259,80 | -23,09% | 199,80 | 54,90 | *Plano 1 WhatsApp +2 usuários ZSAC.me* De 259,80 reais por apenas 199,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +3 usuários ZSAC.me | 90,00 | 3 | 314,70 | -23,83% | 239,70 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +3 usuários ZSAC.me* De 314,70 reais por apenas 239,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +4 usuários ZSAC.me | 90,00 | 4 | 369,60 | -21,65% | 289,60 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +4 usuários ZSAC.me* De 369,60 reais por apenas 289,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +5 usuários ZSAC.me | 90,00 | 5 | 424,50 | -20,02% | 339,50 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +5 usuários ZSAC.me* De 424,50 reais por apenas 339,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +6 usuários ZSAC.me | 90,00 | 6 | 479,40 | -18,77% | 389,40 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +6 usuários ZSAC.me* De 479,40 reais por apenas 389,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +7 usuários ZSAC.me | 90,00 | 7 | 534,30 | -17,78% | 439,30 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +7 usuários ZSAC.me* De 534,30 reais por apenas 439,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +8 usuários ZSAC.me | 90,00 | 8 | 589,20 | -16,97% | 489,20 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +8 usuários ZSAC.me* De 589,20 reais por apenas 489,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +9 usuários ZSAC.me | 90,00 | 9 | 644,10 | -16,30% | 539,10 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +9 usuários ZSAC.me* De 644,10 reais por apenas 539,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +10 usuários ZSAC.me | 90,00 | 10 | 699,00 | -15,74% | 589,00 | 49,90 | *Plano 1 WhatsApp +10 usuários ZSAC.me* De 699,00 reais por apenas 589,00 reais por mês |
Planos | Nº WhatsApp | Usuário | De | Desc. (%) | Por | Usuário | Para o WA | |
Plano 1 WhatsApp +11 usuários ZSAC.me | 90,00 | 11 | 753,90 | -16,71% | 627,90 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +11 usuários ZSAC.me* De 753,90 reais por apenas 627,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +12 usuários ZSAC.me | 90,00 | 12 | 808,80 | -16,32% | 676,80 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +12 usuários ZSAC.me* De 808,80 reais por apenas 676,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +13 usuários ZSAC.me | 90,00 | 13 | 863,70 | -15,98% | 725,70 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +13 usuários ZSAC.me* De 863,70 reais por apenas 725,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +14 usuários ZSAC.me | 90,00 | 14 | 918,60 | -15,68% | 774,60 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +14 usuários ZSAC.me* De 918,60 reais por apenas 774,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +15 usuários ZSAC.me | 90,00 | 15 | 973,50 | -15,41% | 823,50 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +15 usuários ZSAC.me* De 973,50 reais por apenas 823,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +16 usuários ZSAC.me | 90,00 | 16 | 1.028,40 | -15,17% | 872,40 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +16 usuários ZSAC.me* De 1.028,40 reais por apenas 872,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +17 usuários ZSAC.me | 90,00 | 17 | 1.083,30 | -14,95% | 921,30 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +17 usuários ZSAC.me* De 1.083,30 reais por apenas 921,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +18 usuários ZSAC.me | 90,00 | 18 | 1.138,20 | -14,76% | 970,20 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +18 usuários ZSAC.me* De 1.138,20 reais por apenas 970,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +19 usuários ZSAC.me | 90,00 | 19 | 1.193,10 | -14,58% | 1.019,10 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +19 usuários ZSAC.me* De 1.193,10 reais por apenas 1.019,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +20 usuários ZSAC.me | 90,00 | 20 | 1.248,00 | -14,42% | 1.068,00 | 48,90 | *Plano 1 WhatsApp +20 usuários ZSAC.me* De 1.248,00 reais por apenas 1.068,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +21 usuários ZSAC.me | 90,00 | 21 | 1.302,90 | -15,89% | 1.095,90 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +21 usuários ZSAC.me* De 1.302,90 reais por apenas 1.095,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +22 usuários ZSAC.me | 90,00 | 22 | 1.357,80 | -15,76% | 1.143,80 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +22 usuários ZSAC.me* De 1.357,80 reais por apenas 1.143,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +23 usuários ZSAC.me | 90,00 | 23 | 1.412,70 | -15,64% | 1.191,70 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +23 usuários ZSAC.me* De 1.412,70 reais por apenas 1.191,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +24 usuários ZSAC.me | 90,00 | 24 | 1.467,60 | -15,54% | 1.239,60 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +24 usuários ZSAC.me* De 1.467,60 reais por apenas 1.239,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +25 usuários ZSAC.me | 90,00 | 25 | 1.522,50 | -15,44% | 1.287,50 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +25 usuários ZSAC.me* De 1.522,50 reais por apenas 1.287,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +26 usuários ZSAC.me | 90,00 | 26 | 1.577,40 | -15,34% | 1.335,40 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +26 usuários ZSAC.me* De 1.577,40 reais por apenas 1.335,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +27 usuários ZSAC.me | 90,00 | 27 | 1.632,30 | -15,25% | 1.383,30 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +27 usuários ZSAC.me* De 1.632,30 reais por apenas 1.383,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +28 usuários ZSAC.me | 90,00 | 28 | 1.687,20 | -15,17% | 1.431,20 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +28 usuários ZSAC.me* De 1.687,20 reais por apenas 1.431,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +29 usuários ZSAC.me | 90,00 | 29 | 1.742,10 | -15,10% | 1.479,10 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +29 usuários ZSAC.me* De 1.742,10 reais por apenas 1.479,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +30 usuários ZSAC.me | 90,00 | 30 | 1.797,00 | -15,03% | 1.527,00 | 47,90 | *Plano 1 WhatsApp +30 usuários ZSAC.me* De 1.797,00 reais por apenas 1.527,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +31 usuários ZSAC.me | 90,00 | 31 | 1.851,90 | -16,63% | 1.543,90 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +31 usuários ZSAC.me* De 1.851,90 reais por apenas 1.543,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +32 usuários ZSAC.me | 90,00 | 32 | 1.906,80 | -16,57% | 1.590,80 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +32 usuários ZSAC.me* De 1.906,80 reais por apenas 1.590,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +33 usuários ZSAC.me | 90,00 | 33 | 1.961,70 | -16,52% | 1.637,70 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +33 usuários ZSAC.me* De 1.961,70 reais por apenas 1.637,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +34 usuários ZSAC.me | 90,00 | 34 | 2.016,60 | -16,46% | 1.684,60 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +34 usuários ZSAC.me* De 2.016,60 reais por apenas 1.684,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +35 usuários ZSAC.me | 90,00 | 35 | 2.071,50 | -16,41% | 1.731,50 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +35 usuários ZSAC.me* De 2.071,50 reais por apenas 1.731,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +36 usuários ZSAC.me | 90,00 | 36 | 2.126,40 | -16,37% | 1.778,40 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +36 usuários ZSAC.me* De 2.126,40 reais por apenas 1.778,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +37 usuários ZSAC.me | 90,00 | 37 | 2.181,30 | -16,32% | 1.825,30 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +37 usuários ZSAC.me* De 2.181,30 reais por apenas 1.825,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +38 usuários ZSAC.me | 90,00 | 38 | 2.236,20 | -16,28% | 1.872,20 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +38 usuários ZSAC.me* De 2.236,20 reais por apenas 1.872,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +39 usuários ZSAC.me | 90,00 | 39 | 2.291,10 | -16,24% | 1.919,10 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +39 usuários ZSAC.me* De 2.291,10 reais por apenas 1.919,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +40 usuários ZSAC.me | 90,00 | 40 | 2.346,00 | -16,20% | 1.966,00 | 46,90 | *Plano 1 WhatsApp +40 usuários ZSAC.me* De 2.346,00 reais por apenas 1.966,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +41 usuários ZSAC.me | 90,00 | 41 | 2.400,90 | -17,87% | 1.971,90 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +41 usuários ZSAC.me* De 2.400,90 reais por apenas 1.971,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +42 usuários ZSAC.me | 90,00 | 42 | 2.455,80 | -17,84% | 2.017,80 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +42 usuários ZSAC.me* De 2.455,80 reais por apenas 2.017,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +43 usuários ZSAC.me | 90,00 | 43 | 2.510,70 | -17,80% | 2.063,70 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +43 usuários ZSAC.me* De 2.510,70 reais por apenas 2.063,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +44 usuários ZSAC.me | 90,00 | 44 | 2.565,60 | -17,77% | 2.109,60 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +44 usuários ZSAC.me* De 2.565,60 reais por apenas 2.109,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +45 usuários ZSAC.me | 90,00 | 45 | 2.620,50 | -17,74% | 2.155,50 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +45 usuários ZSAC.me* De 2.620,50 reais por apenas 2.155,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +46 usuários ZSAC.me | 90,00 | 46 | 2.675,40 | -17,72% | 2.201,40 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +46 usuários ZSAC.me* De 2.675,40 reais por apenas 2.201,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +47 usuários ZSAC.me | 90,00 | 47 | 2.730,30 | -17,69% | 2.247,30 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +47 usuários ZSAC.me* De 2.730,30 reais por apenas 2.247,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +48 usuários ZSAC.me | 90,00 | 48 | 2.785,20 | -17,66% | 2.293,20 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +48 usuários ZSAC.me* De 2.785,20 reais por apenas 2.293,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +49 usuários ZSAC.me | 90,00 | 49 | 2.840,10 | -17,64% | 2.339,10 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +49 usuários ZSAC.me* De 2.840,10 reais por apenas 2.339,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +50 usuários ZSAC.me | 90,00 | 50 | 2.895,00 | -17,62% | 2.385,00 | 45,90 | *Plano 1 WhatsApp +50 usuários ZSAC.me* De 2.895,00 reais por apenas 2.385,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +51 usuários ZSAC.me | 90,00 | 51 | 2.949,90 | -19,32% | 2.379,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +51 usuários ZSAC.me* De 2.949,90 reais por apenas 2.379,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +52 usuários ZSAC.me | 90,00 | 52 | 3.004,80 | -19,30% | 2.424,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +52 usuários ZSAC.me* De 3.004,80 reais por apenas 2.424,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +53 usuários ZSAC.me | 90,00 | 53 | 3.059,70 | -19,28% | 2.469,70 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +53 usuários ZSAC.me* De 3.059,70 reais por apenas 2.469,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +54 usuários ZSAC.me | 90,00 | 54 | 3.114,60 | -19,26% | 2.514,60 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +54 usuários ZSAC.me* De 3.114,60 reais por apenas 2.514,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +55 usuários ZSAC.me | 90,00 | 55 | 3.169,50 | -19,25% | 2.559,50 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +55 usuários ZSAC.me* De 3.169,50 reais por apenas 2.559,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +56 usuários ZSAC.me | 90,00 | 56 | 3.224,40 | -19,23% | 2.604,40 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +56 usuários ZSAC.me* De 3.224,40 reais por apenas 2.604,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +57 usuários ZSAC.me | 90,00 | 57 | 3.279,30 | -19,21% | 2.649,30 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +57 usuários ZSAC.me* De 3.279,30 reais por apenas 2.649,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +58 usuários ZSAC.me | 90,00 | 58 | 3.334,20 | -19,20% | 2.694,20 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +58 usuários ZSAC.me* De 3.334,20 reais por apenas 2.694,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +59 usuários ZSAC.me | 90,00 | 59 | 3.389,10 | -19,18% | 2.739,10 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +59 usuários ZSAC.me* De 3.389,10 reais por apenas 2.739,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +60 usuários ZSAC.me | 90,00 | 60 | 3.444,00 | -19,16% | 2.784,00 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +60 usuários ZSAC.me* De 3.444,00 reais por apenas 2.784,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +61 usuários ZSAC.me | 90,00 | 61 | 3.498,90 | -19,15% | 2.828,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +61 usuários ZSAC.me* De 3.498,90 reais por apenas 2.828,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +62 usuários ZSAC.me | 90,00 | 62 | 3.553,80 | -19,13% | 2.873,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +62 usuários ZSAC.me* De 3.553,80 reais por apenas 2.873,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +63 usuários ZSAC.me | 90,00 | 63 | 3.608,70 | -19,12% | 2.918,70 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +63 usuários ZSAC.me* De 3.608,70 reais por apenas 2.918,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +64 usuários ZSAC.me | 90,00 | 64 | 3.663,60 | -19,11% | 2.963,60 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +64 usuários ZSAC.me* De 3.663,60 reais por apenas 2.963,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +65 usuários ZSAC.me | 90,00 | 65 | 3.718,50 | -19,09% | 3.008,50 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +65 usuários ZSAC.me* De 3.718,50 reais por apenas 3.008,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +66 usuários ZSAC.me | 90,00 | 66 | 3.773,40 | -19,08% | 3.053,40 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +66 usuários ZSAC.me* De 3.773,40 reais por apenas 3.053,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +67 usuários ZSAC.me | 90,00 | 67 | 3.828,30 | -19,07% | 3.098,30 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +67 usuários ZSAC.me* De 3.828,30 reais por apenas 3.098,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +68 usuários ZSAC.me | 90,00 | 68 | 3.883,20 | -19,06% | 3.143,20 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +68 usuários ZSAC.me* De 3.883,20 reais por apenas 3.143,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +69 usuários ZSAC.me | 90,00 | 69 | 3.938,10 | -19,04% | 3.188,10 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +69 usuários ZSAC.me* De 3.938,10 reais por apenas 3.188,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +70 usuários ZSAC.me | 90,00 | 70 | 3.993,00 | -19,03% | 3.233,00 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +70 usuários ZSAC.me* De 3.993,00 reais por apenas 3.233,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +71 usuários ZSAC.me | 90,00 | 71 | 4.047,90 | -19,02% | 3.277,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +71 usuários ZSAC.me* De 4.047,90 reais por apenas 3.277,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +72 usuários ZSAC.me | 90,00 | 72 | 4.102,80 | -19,01% | 3.322,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +72 usuários ZSAC.me* De 4.102,80 reais por apenas 3.322,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +73 usuários ZSAC.me | 90,00 | 73 | 4.157,70 | -19,00% | 3.367,70 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +73 usuários ZSAC.me* De 4.157,70 reais por apenas 3.367,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +74 usuários ZSAC.me | 90,00 | 74 | 4.212,60 | -18,99% | 3.412,60 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +74 usuários ZSAC.me* De 4.212,60 reais por apenas 3.412,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +75 usuários ZSAC.me | 90,00 | 75 | 4.267,50 | -18,98% | 3.457,50 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +75 usuários ZSAC.me* De 4.267,50 reais por apenas 3.457,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +76 usuários ZSAC.me | 90,00 | 76 | 4.322,40 | -18,97% | 3.502,40 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +76 usuários ZSAC.me* De 4.322,40 reais por apenas 3.502,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +77 usuários ZSAC.me | 90,00 | 77 | 4.377,30 | -18,96% | 3.547,30 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +77 usuários ZSAC.me* De 4.377,30 reais por apenas 3.547,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +78 usuários ZSAC.me | 90,00 | 78 | 4.432,20 | -18,95% | 3.592,20 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +78 usuários ZSAC.me* De 4.432,20 reais por apenas 3.592,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +79 usuários ZSAC.me | 90,00 | 79 | 4.487,10 | -18,94% | 3.637,10 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +79 usuários ZSAC.me* De 4.487,10 reais por apenas 3.637,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +80 usuários ZSAC.me | 90,00 | 80 | 4.542,00 | -18,93% | 3.682,00 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +80 usuários ZSAC.me* De 4.542,00 reais por apenas 3.682,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +81 usuários ZSAC.me | 90,00 | 81 | 4.596,90 | -18,93% | 3.726,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +81 usuários ZSAC.me* De 4.596,90 reais por apenas 3.726,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +82 usuários ZSAC.me | 90,00 | 82 | 4.651,80 | -18,92% | 3.771,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +82 usuários ZSAC.me* De 4.651,80 reais por apenas 3.771,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +83 usuários ZSAC.me | 90,00 | 83 | 4.706,70 | -18,91% | 3.816,70 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +83 usuários ZSAC.me* De 4.706,70 reais por apenas 3.816,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +84 usuários ZSAC.me | 90,00 | 84 | 4.761,60 | -18,90% | 3.861,60 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +84 usuários ZSAC.me* De 4.761,60 reais por apenas 3.861,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +85 usuários ZSAC.me | 90,00 | 85 | 4.816,50 | -18,89% | 3.906,50 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +85 usuários ZSAC.me* De 4.816,50 reais por apenas 3.906,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +86 usuários ZSAC.me | 90,00 | 86 | 4.871,40 | -18,89% | 3.951,40 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +86 usuários ZSAC.me* De 4.871,40 reais por apenas 3.951,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +87 usuários ZSAC.me | 90,00 | 87 | 4.926,30 | -18,88% | 3.996,30 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +87 usuários ZSAC.me* De 4.926,30 reais por apenas 3.996,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +88 usuários ZSAC.me | 90,00 | 88 | 4.981,20 | -18,87% | 4.041,20 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +88 usuários ZSAC.me* De 4.981,20 reais por apenas 4.041,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +89 usuários ZSAC.me | 90,00 | 89 | 5.036,10 | -18,86% | 4.086,10 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +89 usuários ZSAC.me* De 5.036,10 reais por apenas 4.086,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +90 usuários ZSAC.me | 90,00 | 90 | 5.091,00 | -18,86% | 4.131,00 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +90 usuários ZSAC.me* De 5.091,00 reais por apenas 4.131,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +91 usuários ZSAC.me | 90,00 | 91 | 5.145,90 | -18,85% | 4.175,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +91 usuários ZSAC.me* De 5.145,90 reais por apenas 4.175,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +92 usuários ZSAC.me | 90,00 | 92 | 5.200,80 | -18,84% | 4.220,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +92 usuários ZSAC.me* De 5.200,80 reais por apenas 4.220,80 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +93 usuários ZSAC.me | 90,00 | 93 | 5.255,70 | -18,84% | 4.265,70 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +93 usuários ZSAC.me* De 5.255,70 reais por apenas 4.265,70 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +94 usuários ZSAC.me | 90,00 | 94 | 5.310,60 | -18,83% | 4.310,60 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +94 usuários ZSAC.me* De 5.310,60 reais por apenas 4.310,60 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +95 usuários ZSAC.me | 90,00 | 95 | 5.365,50 | -18,82% | 4.355,50 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +95 usuários ZSAC.me* De 5.365,50 reais por apenas 4.355,50 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +96 usuários ZSAC.me | 90,00 | 96 | 5.420,40 | -18,82% | 4.400,40 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +96 usuários ZSAC.me* De 5.420,40 reais por apenas 4.400,40 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +97 usuários ZSAC.me | 90,00 | 97 | 5.475,30 | -18,81% | 4.445,30 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +97 usuários ZSAC.me* De 5.475,30 reais por apenas 4.445,30 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +98 usuários ZSAC.me | 90,00 | 98 | 5.530,20 | -18,81% | 4.490,20 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +98 usuários ZSAC.me* De 5.530,20 reais por apenas 4.490,20 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +99 usuários ZSAC.me | 90,00 | 99 | 5.585,10 | -18,80% | 4.535,10 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +99 usuários ZSAC.me* De 5.585,10 reais por apenas 4.535,10 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +100 usuários ZSAC.me | 90,00 | 100 | 5.640,00 | -18,79% | 4.580,00 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +100 usuários ZSAC.me* De 5.640,00 reais por apenas 4.580,00 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +101 usuários ZSAC.me | 90,00 | 101 | 5.694,90 | -18,79% | 4.624,90 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +101 usuários ZSAC.me* De 5.694,90 reais por apenas 4.624,90 reais por mês | |
Plano 1 WhatsApp +102 usuários ZSAC.me | 90,00 | 102 | 5.749,80 | -18,78% | 4.669,80 | 44,90 | *Plano 1 WhatsApp +102 usuários ZSAC.me* De 5.749,80 reais por apenas 4.669,80 reais por mês |
Extras
Item | De | Desc % | Por |
Para o site
|
|
Chat Interno | 50,00 | -60,20% | 19,90 |
+1 Chat Interno: de 50,00 reais por apenas 19,90 reais / mês
|
|
Robô de pré-atendimento, para distribuir setores e/ou usuários | 70,00 | -43,00% | 39,90 |
+1 Robô de pré-atendimento, para distribuir setores e/ou usuários: de 70,00 reais por apenas 39,90 reais / mês
|
|
Api de Integração com meu outro site e/ou sistema | 130,00 | -46,23% | 69,90 |
+1 Api de Integração com meu outro site e/ou sistema : de 130,00 reais por apenas 69,90 reais / mês
|
|
Mini disparos em massa via, até 1.500 disparos por mês | 90,00 | -44,56% | 49,90 |
+1 Mini disparos em massa via, até 1.500 disparos por mês: de 90,00 reais por apenas 49,90 reais / mês
|
|
Número extra de WhatsApp | 150,00 | -40,07% | 89,90 |
+1 Número extra de WhatsApp: de 150,00 reais por apenas 89,90 reais / mês
|
|
Super Links WAS.ws | 49,90 | -60,12% | 19,90 |
+1 Super Links WAS.ws: de 49,90 reais por apenas 19,90 reais / mês
|
*Preço sujeitos a alteração sem aviso prévio. Data da publicação da tabela: 27/06/2022.
Construção e Integração da Api Wehook com seu sistema: sob consulta.
- Teste 100% seguro. Nenhum dado de faturamento requerido.