Planos | Usuário | De | Descontos | Planos | Valor Usuário |
Plano 1 usuário | 1 | 99,90 | R$ 0,00 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
Plano 2 usuários | 2 | R$ 199,80 | R$ 20,00 | R$ 179,80 | R$ 89,90 |
Plano 3 usuários | 3 | R$ 299,70 | R$ 90,00 | R$ 209,70 | R$ 69,90 |
Plano 4 usuários | 4 | R$ 399,60 | R$ 120,00 | R$ 279,60 | R$ 69,90 |
Plano 5 usuários | 5 | R$ 499,50 | R$ 150,00 | R$ 349,50 | R$ 69,90 |
Plano 6 usuários | 6 | R$ 599,40 | R$ 180,00 | R$ 419,40 | R$ 69,90 |
Plano 7 usuários | 7 | R$ 699,30 | R$ 210,00 | R$ 489,30 | R$ 69,90 |
Plano 8 usuários | 8 | R$ 799,20 | R$ 240,00 | R$ 559,20 | R$ 69,90 |
Plano 9 usuários | 9 | R$ 899,10 | R$ 270,00 | R$ 629,10 | R$ 69,90 |
Plano 10 usuários | 10 | R$ 999,00 | R$ 310,00 | R$ 689,00 | R$ 68,90 |
Plano 11 usuários | 11 | R$ 1.098,90 | R$ 341,00 | R$ 757,90 | R$ 68,90 |
Plano 12 usuários | 12 | R$ 1.198,80 | R$ 372,00 | R$ 826,80 | R$ 68,90 |
Plano 13 usuários | 13 | R$ 1.298,70 | R$ 403,00 | R$ 895,70 | R$ 68,90 |
Plano 14 usuários | 14 | R$ 1.398,60 | R$ 434,00 | R$ 964,60 | R$ 68,90 |
Plano 15 usuários | 15 | R$ 1.498,50 | R$ 465,00 | R$ 1.033,50 | R$ 68,90 |
Plano 16 usuários | 16 | R$ 1.598,40 | R$ 496,00 | R$ 1.102,40 | R$ 68,90 |
Plano 17 usuários | 17 | R$ 1.698,30 | R$ 527,00 | R$ 1.171,30 | R$ 68,90 |
Plano 18 usuários | 18 | R$ 1.798,20 | R$ 558,00 | R$ 1.240,20 | R$ 68,90 |
Plano 19 usuários | 19 | R$ 1.898,10 | R$ 589,00 | R$ 1.309,10 | R$ 68,90 |
Plano 20 usuários | 20 | R$ 1.998,00 | R$ 640,00 | R$ 1.358,00 | R$ 67,90 |
Plano 21 usuários | 21 | R$ 2.097,90 | R$ 672,00 | R$ 1.425,90 | R$ 67,90 |
Plano 22 usuários | 22 | R$ 2.197,80 | R$ 704,00 | R$ 1.493,80 | R$ 67,90 |
Plano 23 usuários | 23 | R$ 2.297,70 | R$ 736,00 | R$ 1.561,70 | R$ 67,90 |
Plano 24 usuários | 24 | R$ 2.397,60 | R$ 768,00 | R$ 1.629,60 | R$ 67,90 |
Plano 25 usuários | 25 | R$ 2.497,50 | R$ 800,00 | R$ 1.697,50 | R$ 67,90 |
Plano 26 usuários | 26 | R$ 2.597,40 | R$ 832,00 | R$ 1.765,40 | R$ 67,90 |
Plano 27 usuários | 27 | R$ 2.697,30 | R$ 864,00 | R$ 1.833,30 | R$ 67,90 |
Plano 28 usuários | 28 | R$ 2.797,20 | R$ 896,00 | R$ 1.901,20 | R$ 67,90 |
Plano 29 usuários | 29 | R$ 2.897,10 | R$ 928,00 | R$ 1.969,10 | R$ 67,90 |
Plano 30 usuários | 30 | R$ 2.997,00 | R$ 960,00 | R$ 2.037,00 | R$ 67,90 |
Plano 31 usuários | 31 | R$ 3.096,90 | R$ 1.023,00 | R$ 2.073,90 | R$ 66,90 |
Plano 32 usuários | 32 | R$ 3.196,80 | R$ 1.056,00 | R$ 2.140,80 | R$ 66,90 |
Plano 33 usuários | 33 | R$ 3.296,70 | R$ 1.089,00 | R$ 2.207,70 | R$ 66,90 |
Plano 34 usuários | 34 | R$ 3.396,60 | R$ 1.122,00 | R$ 2.274,60 | R$ 66,90 |
Plano 35 usuários | 35 | R$ 3.496,50 | R$ 1.155,00 | R$ 2.341,50 | R$ 66,90 |
Plano 36 usuários | 36 | R$ 3.596,40 | R$ 1.188,00 | R$ 2.408,40 | R$ 66,90 |
Plano 37 usuários | 37 | R$ 3.696,30 | R$ 1.221,00 | R$ 2.475,30 | R$ 66,90 |
Plano 38 usuários | 38 | R$ 3.796,20 | R$ 1.254,00 | R$ 2.542,20 | R$ 66,90 |
Plano 39 usuários | 39 | R$ 3.896,10 | R$ 1.287,00 | R$ 2.609,10 | R$ 66,90 |
Plano 40 usuários | 40 | R$ 3.996,00 | R$ 1.320,00 | R$ 2.676,00 | R$ 66,90 |
Plano 41 usuários | 41 | R$ 4.095,90 | R$ 1.353,00 | R$ 2.742,90 | R$ 66,90 |
Plano 42 usuários | 42 | R$ 4.195,80 | R$ 1.386,00 | R$ 2.809,80 | R$ 66,90 |
Plano 43 usuários | 43 | R$ 4.295,70 | R$ 1.419,00 | R$ 2.876,70 | R$ 66,90 |
Plano 44 usuários | 44 | R$ 4.395,60 | R$ 1.452,00 | R$ 2.943,60 | R$ 66,90 |
Plano 45 usuários | 45 | R$ 4.495,50 | R$ 1.485,00 | R$ 3.010,50 | R$ 66,90 |
Plano 46 usuários | 46 | R$ 4.595,40 | R$ 1.518,00 | R$ 3.077,40 | R$ 66,90 |
Plano 47 usuários | 47 | R$ 4.695,30 | R$ 1.551,00 | R$ 3.144,30 | R$ 66,90 |
Plano 48 usuários | 48 | R$ 4.795,20 | R$ 1.584,00 | R$ 3.211,20 | R$ 66,90 |
Plano 49 usuários | 49 | R$ 4.895,10 | R$ 1.617,00 | R$ 3.278,10 | R$ 66,90 |
Plano 50 usuários | 50 | R$ 4.995,00 | R$ 1.650,00 | R$ 3.345,00 | R$ 66,90 |
Plano 51 usuários | 51 | R$ 5.094,90 | R$ 1.683,00 | R$ 3.411,90 | R$ 66,90 |
Plano 52 usuários | 52 | R$ 5.194,80 | R$ 1.716,00 | R$ 3.478,80 | R$ 66,90 |
Plano 53 usuários | 53 | R$ 5.294,70 | R$ 1.749,00 | R$ 3.545,70 | R$ 66,90 |
Plano 54 usuários | 54 | R$ 5.394,60 | R$ 1.782,00 | R$ 3.612,60 | R$ 66,90 |
Plano 55 usuários | 55 | R$ 5.494,50 | R$ 1.815,00 | R$ 3.679,50 | R$ 66,90 |
Plano 56 usuários | 56 | R$ 5.594,40 | R$ 1.848,00 | R$ 3.746,40 | R$ 66,90 |
Plano 57 usuários | 57 | R$ 5.694,30 | R$ 1.881,00 | R$ 3.813,30 | R$ 66,90 |
Plano 58 usuários | 58 | R$ 5.794,20 | R$ 1.914,00 | R$ 3.880,20 | R$ 66,90 |
Plano 59 usuários | 59 | R$ 5.894,10 | R$ 1.947,00 | R$ 3.947,10 | R$ 66,90 |
Plano 60 usuários | 60 | R$ 5.994,00 | R$ 1.980,00 | R$ 4.014,00 | R$ 66,90 |
Plano 61 usuários | 61 | R$ 6.093,90 | R$ 2.013,00 | R$ 4.080,90 | R$ 66,90 |
Plano 62 usuários | 62 | R$ 6.193,80 | R$ 2.046,00 | R$ 4.147,80 | R$ 66,90 |
Plano 63 usuários | 63 | R$ 6.293,70 | R$ 2.079,00 | R$ 4.214,70 | R$ 66,90 |
Plano 64 usuários | 64 | R$ 6.393,60 | R$ 2.112,00 | R$ 4.281,60 | R$ 66,90 |
Plano 65 usuários | 65 | R$ 6.493,50 | R$ 2.145,00 | R$ 4.348,50 | R$ 66,90 |
Plano 66 usuários | 66 | R$ 6.593,40 | R$ 2.178,00 | R$ 4.415,40 | R$ 66,90 |
Plano 67 usuários | 67 | R$ 6.693,30 | R$ 2.211,00 | R$ 4.482,30 | R$ 66,90 |
Plano 68 usuários | 68 | R$ 6.793,20 | R$ 2.244,00 | R$ 4.549,20 | R$ 66,90 |
Plano 69 usuários | 69 | R$ 6.893,10 | R$ 2.277,00 | R$ 4.616,10 | R$ 66,90 |
Plano 70 usuários | 70 | R$ 6.993,00 | R$ 2.310,00 | R$ 4.683,00 | R$ 66,90 |
Plano 71 usuários | 71 | R$ 7.092,90 | R$ 2.343,00 | R$ 4.749,90 | R$ 66,90 |
Plano 72 usuários | 72 | R$ 7.192,80 | R$ 2.376,00 | R$ 4.816,80 | R$ 66,90 |
Plano 73 usuários | 73 | R$ 7.292,70 | R$ 2.409,00 | R$ 4.883,70 | R$ 66,90 |
Plano 74 usuários | 74 | R$ 7.392,60 | R$ 2.442,00 | R$ 4.950,60 | R$ 66,90 |
Plano 75 usuários | 75 | R$ 7.492,50 | R$ 2.475,00 | R$ 5.017,50 | R$ 66,90 |
Plano 76 usuários | 76 | R$ 7.592,40 | R$ 2.508,00 | R$ 5.084,40 | R$ 66,90 |
Plano 77 usuários | 77 | R$ 7.692,30 | R$ 2.541,00 | R$ 5.151,30 | R$ 66,90 |
Plano 78 usuários | 78 | R$ 7.792,20 | R$ 2.574,00 | R$ 5.218,20 | R$ 66,90 |
Plano 79 usuários | 79 | R$ 7.892,10 | R$ 2.607,00 | R$ 5.285,10 | R$ 66,90 |
Plano 80 usuários | 80 | R$ 7.992,00 | R$ 2.640,00 | R$ 5.352,00 | R$ 66,90 |
Plano 81 usuários | 81 | R$ 8.091,90 | R$ 2.673,00 | R$ 5.418,90 | R$ 66,90 |
Plano 82 usuários | 82 | R$ 8.191,80 | R$ 2.706,00 | R$ 5.485,80 | R$ 66,90 |
Plano 83 usuários | 83 | R$ 8.291,70 | R$ 2.739,00 | R$ 5.552,70 | R$ 66,90 |
Plano 84 usuários | 84 | R$ 8.391,60 | R$ 2.772,00 | R$ 5.619,60 | R$ 66,90 |
Plano 85 usuários | 85 | R$ 8.491,50 | R$ 2.805,00 | R$ 5.686,50 | R$ 66,90 |
Plano 86 usuários | 86 | R$ 8.591,40 | R$ 2.838,00 | R$ 5.753,40 | R$ 66,90 |
Plano 87 usuários | 87 | R$ 8.691,30 | R$ 2.871,00 | R$ 5.820,30 | R$ 66,90 |
Plano 88 usuários | 88 | R$ 8.791,20 | R$ 2.904,00 | R$ 5.887,20 | R$ 66,90 |
Plano 89 usuários | 89 | R$ 8.891,10 | R$ 2.937,00 | R$ 5.954,10 | R$ 66,90 |
Plano 90 usuários | 90 | R$ 8.991,00 | R$ 2.970,00 | R$ 6.021,00 | R$ 66,90 |
Plano 91 usuários | 91 | R$ 9.090,90 | R$ 3.003,00 | R$ 6.087,90 | R$ 66,90 |
Plano 92 usuários | 92 | R$ 9.190,80 | R$ 3.036,00 | R$ 6.154,80 | R$ 66,90 |
Plano 93 usuários | 93 | R$ 9.290,70 | R$ 3.069,00 | R$ 6.221,70 | R$ 66,90 |
Plano 94 usuários | 94 | R$ 9.390,60 | R$ 3.102,00 | R$ 6.288,60 | R$ 66,90 |
Plano 95 usuários | 95 | R$ 9.490,50 | R$ 3.135,00 | R$ 6.355,50 | R$ 66,90 |
Plano 96 usuários | 96 | R$ 9.590,40 | R$ 3.168,00 | R$ 6.422,40 | R$ 66,90 |
Plano 97 usuários | 97 | R$ 9.690,30 | R$ 3.201,00 | R$ 6.489,30 | R$ 66,90 |
Plano 98 usuários | 98 | R$ 9.790,20 | R$ 3.234,00 | R$ 6.556,20 | R$ 66,90 |
Plano 99 usuários | 99 | R$ 9.890,10 | R$ 3.267,00 | R$ 6.623,10 | R$ 66,90 |
Plano 100 usuários | 100 | R$ 9.990,00 | R$ 3.300,00 | R$ 6.690,00 | R$ 66,90 |
Plano 101 usuários | 101 | R$ 10.089,90 | R$ 3.333,00 | R$ 6.756,90 | R$ 66,90 |
Plano 102 usuários | 102 | R$ 10.189,80 | R$ 3.366,00 | R$ 6.823,80 | R$ 66,90 |
Extras | |||||
Item | De | Descontos | Planos | ||
Chatbot (auto atendimento)
|
R$ 99,00 | R$ 60,10 | R$ 59,90 | cada | |
Número Extra de WhatsApp
|
R$ 149,00 | R$ 40,10 | R$ 99,90 | cada | |
API de Integração | R$ 149,90 | R$ 20,10 | R$ 99,90 | cada | |
Chat Interno | R$ 59,00 | R$ 20,10 | R$ 29,90 | cada | |
*Útima atualização em 13 de fevereiro 2019.
|
*Preço sujeitos a alteração sem aviso prévio. Data da tabela: 13/07/2019.